top of page
RESULTATE
DATUM | SPIEL | RESULTAT | SPIELBERICHT |
---|---|---|---|
07.10.2023 | EHCA vs. Dolphins | 3 : 2 | - |
18.10.2023 | EHCA vs. Woozy Dogs | 6 : 2 | - |
05.11.2023 | EHCA @ Condors | 4 : 3 | - |
11.11.2023 | EHCA @ Gipfelstürmer | 5 : 4 | 📋 |
19.11.2023 | EHCA @ Wozzy Dogs | 5 : 0 | Forfait |
25.11.2023 | EHCA vs. Gipfelstürmer | 3 : 6 | 📋 |
02.12.2023 | EHCA @ Dolphins | 8 : 4 | 📋 |
15.12.2023 | EHCA vs. Dolphins | 4 : 8 | - |
26.01.2024 | EHCA vs. Condors | 6 : 2 | 📋 |
04.02.2024 | EHCA @ North Stars | 6 : 4 | 📋 |
11.02.2024 | EHCA vs.Condors | 2 : 2 | - |
01.03.2024 | EHCA vs. North Stars | 4 : 5 | 📋 |
09.03.2024 | EHCA @ Woozy Dogs | 5 : 0 | Forfait |
16.03.2024 | EHCA vs. Gipfelstürmer | 8 : 1 | 📋 |
23.03.2024 | EHCA @ North Stars | 5 : 5 | - |
bottom of page